동보 아파트 공시가격
※ 아래 내역은 인천광역시 부평구 상정로 11 (십정동 187-22) 소재 동보 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.
※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.
- 동보, 101-101호, 24.48㎡, 48,000,000원
- 동보, 101-102호, 24.48㎡, 45,800,000원
- 동보, 101-103호, 24.48㎡, 48,000,000원
- 동보, 101-104호, 24.48㎡, 45,800,000원
- 동보, 101-105호, 24.48㎡, 48,000,000원
- 동보, 101-106호, 24.48㎡, 45,800,000원
- 동보, 101-107호, 84.52㎡, 172,000,000원
- 동보, 101-108호, 84.52㎡, 172,000,000원
- 동보, 101-109호, 84.52㎡, 172,000,000원
- 동보, 101-110호, 84.52㎡, 172,000,000원
- 동보, 101-111호, 141.92㎡, 193,000,000원
- 동보, 101-112호, 141.92㎡, 193,000,000원
- 동보, 101-201호, 24.48㎡, 49,800,000원
- 동보, 101-202호, 24.48㎡, 47,200,000원
- 동보, 101-203호, 24.48㎡, 49,800,000원
- 동보, 101-204호, 24.48㎡, 47,200,000원
- 동보, 101-205호, 24.48㎡, 49,800,000원
- 동보, 101-206호, 24.48㎡, 47,200,000원
- 동보, 101-207호, 84.52㎡, 179,000,000원
- 동보, 101-208호, 84.52㎡, 179,000,000원
- 동보, 101-209호, 84.52㎡, 179,000,000원
- 동보, 101-210호, 84.52㎡, 179,000,000원
- 동보, 101-211호, 141.92㎡, 200,000,000원
- 동보, 101-212호, 141.92㎡, 200,000,000원
- 동보, 101-301호, 24.48㎡, 49,800,000원
- 동보, 101-302호, 24.48㎡, 47,200,000원
- 동보, 101-303호, 24.48㎡, 49,800,000원
- 동보, 101-304호, 24.48㎡, 47,200,000원
- 동보, 101-305호, 24.48㎡, 49,800,000원
- 동보, 101-306호, 24.48㎡, 47,200,000원
- 동보, 101-307호, 84.52㎡, 179,000,000원
- 동보, 101-308호, 84.52㎡, 179,000,000원
- 동보, 101-309호, 84.52㎡, 179,000,000원
- 동보, 101-310호, 84.52㎡, 179,000,000원
- 동보, 101-311호, 141.92㎡, 200,000,000원
- 동보, 101-312호, 141.92㎡, 200,000,000원
- 동보, 101-401호, 24.48㎡, 51,500,000원
- 동보, 101-402호, 24.48㎡, 48,900,000원
- 동보, 101-403호, 24.48㎡, 51,500,000원
- 동보, 101-404호, 24.48㎡, 48,900,000원
- 동보, 101-405호, 24.48㎡, 51,500,000원
- 동보, 101-406호, 24.48㎡, 48,900,000원
- 동보, 101-407호, 84.52㎡, 187,000,000원
- 동보, 101-408호, 84.52㎡, 187,000,000원
- 동보, 101-409호, 84.52㎡, 187,000,000원
- 동보, 101-410호, 84.52㎡, 187,000,000원
- 동보, 101-411호, 141.92㎡, 208,000,000원
- 동보, 101-412호, 141.92㎡, 208,000,000원
- 동보, 101-501호, 24.48㎡, 52,700,000원
- 동보, 101-502호, 24.48㎡, 50,000,000원
- 동보, 101-503호, 24.48㎡, 52,700,000원
- 동보, 101-504호, 24.48㎡, 50,000,000원
- 동보, 101-505호, 24.48㎡, 52,700,000원
- 동보, 101-506호, 24.48㎡, 50,000,000원
- 동보, 101-507호, 84.52㎡, 187,000,000원
- 동보, 101-508호, 84.52㎡, 187,000,000원
- 동보, 101-509호, 84.52㎡, 187,000,000원
- 동보, 101-510호, 84.52㎡, 187,000,000원
- 동보, 101-511호, 141.92㎡, 208,000,000원
- 동보, 101-512호, 141.92㎡, 208,000,000원
- 동보, 101-601호, 24.48㎡, 52,700,000원
- 동보, 101-602호, 24.48㎡, 50,000,000원
- 동보, 101-603호, 24.48㎡, 52,700,000원
- 동보, 101-604호, 24.48㎡, 50,000,000원
- 동보, 101-605호, 24.48㎡, 52,700,000원
- 동보, 101-606호, 24.48㎡, 50,000,000원
- 동보, 101-607호, 84.52㎡, 187,000,000원
- 동보, 101-608호, 84.52㎡, 187,000,000원
- 동보, 101-609호, 84.52㎡, 187,000,000원
- 동보, 101-610호, 84.52㎡, 187,000,000원
- 동보, 101-611호, 141.92㎡, 208,000,000원
- 동보, 101-612호, 141.92㎡, 208,000,000원
- 동보, 101-701호, 24.48㎡, 53,800,000원
- 동보, 101-702호, 24.48㎡, 51,100,000원
- 동보, 101-703호, 24.48㎡, 53,800,000원
- 동보, 101-704호, 24.48㎡, 51,100,000원
- 동보, 101-705호, 24.48㎡, 53,800,000원
- 동보, 101-706호, 24.48㎡, 51,100,000원
- 동보, 101-707호, 84.52㎡, 191,000,000원
- 동보, 101-708호, 84.52㎡, 191,000,000원
- 동보, 101-709호, 84.52㎡, 191,000,000원
- 동보, 101-710호, 84.52㎡, 191,000,000원
- 동보, 101-711호, 141.92㎡, 213,000,000원
- 동보, 101-712호, 141.92㎡, 213,000,000원
- 동보, 101-801호, 24.48㎡, 54,600,000원
- 동보, 101-802호, 24.48㎡, 51,900,000원
- 동보, 101-803호, 24.48㎡, 54,600,000원
- 동보, 101-804호, 24.48㎡, 51,900,000원
- 동보, 101-805호, 24.48㎡, 54,600,000원
- 동보, 101-806호, 24.48㎡, 51,900,000원
- 동보, 101-807호, 84.52㎡, 191,000,000원
- 동보, 101-808호, 84.52㎡, 191,000,000원
- 동보, 101-809호, 84.52㎡, 191,000,000원
- 동보, 101-810호, 84.52㎡, 191,000,000원
- 동보, 101-811호, 141.92㎡, 213,000,000원
- 동보, 101-812호, 141.92㎡, 213,000,000원
- 동보, 101-901호, 24.48㎡, 54,600,000원
- 동보, 101-902호, 24.48㎡, 51,900,000원
- 동보, 101-903호, 24.48㎡, 54,600,000원
- 동보, 101-904호, 24.48㎡, 51,900,000원
※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.